ガジェット好きが猛烈に悩んでる
新しいAndroid端末が欲しくてたまらない。現在使っているBlackBerry KEYOneに不満があるわけではないが、何かあたらしいAndroid 端末が欲しくて仕方ない。
迷っているのは「Nokia8」「Essential Phone」「NuAns」の3種類
まずはこの3機種の比較表を作成してみた。
項目 | Nokia8 | Essential PH-1 | NuAns Neo Reloaded |
OS | Android™ Oreo | Android | Android 7.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon™835 Octa core2.5GHz x4 + 1.8GHz x4 | Qualcomm Snapdragon™835 Octa core2.45GHz x4 + 1.9GHz x4 | Qualcomm Snapdragon™625 |
GPU | Adreno 540, 710MHz, 64bit | ||
メモリ | 4GB | 4GB | 3GB |
内蔵ストレージ | 64GB1 UFS2.1 | 128GB UFS 2.1 | 32GB フラッシュ |
外付け ストレージ | MicroSD 最大 256 GB | ― | microSD 最大 1TB |
対応バンド(4GLTEのみ記載) | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/20/21/25/26/28/29/30/66 | 1/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 Cat.4、最大150Mbps VoLTE対応 | |
ディスプレイ | 2560 x 1312 QHD | 2560 x 1440 GHD | 1920 × 1080 |
バッテリー | 3090mAh | 3040mAh.USBを使った高速充電 | 3,450mAh |
サイズ(HxWxD) | 151.5×73.7×7.9mm | 141.5×71.1×7.8mm | 141×74×11mm |
重量 | 約185g | 約150g |
NOKIA 8
NOKIA8の魅力はカメラ性能が非常に高いという事とPureAndroidでOreoがインストールされているということ。
Essential Phone
Essential Phoneの魅力はベゼルレスデザインという事と、こちらもPure AndroidでOreoのインストールも可能であるとのこと。
NuAns
ピンバック: BlackBerry Motionを検討中 – BlueBlack